Cushion Diamond Size Chart
| Length × Width (mm) | Size (Carats) | Diamonds per Carat |
|---|---|---|
| 3.40 × 3.40 mm | 0.25 ct | 4 |
| 4.20 × 4.20 mm | 0.40 ct | 3 |
| 4.90 × 4.90 mm | 0.50 ct | 2 |
| 5.25 × 5.25 mm | 0.75 ct | 1 |
| 5.50 × 5.50 mm | 1 ct | 1 |
| 6.00 × 6.00 mm | 1.25 ct | 1 |
| 6.50 × 6.50 mm | 1.50 ct | 1 |
| 7.00 × 7.00 mm | 2 ct | 1 |
| 7.50 × 7.50 mm | 2.50 ct | 0 |
| 8.00 × 8.00 mm | 3 ct | 0 |
| 8.50 × 8.50 mm | 3.50 ct | 0 |
| 9.00 × 9.00 mm | 4 ct | 0 |
| 9.50 × 9.50 mm | 5 ct | 0 |









