Trillion Diamond Size Chart
| Length × Width (mm) | Size (Carats) | Diamonds per Carat |
|---|---|---|
| 3.00 × 3.00 mm | 0.12 ct | 8 |
| 3.50 × 3.50 mm | 0.16 ct | 6 |
| 3.75 × 3.75 mm | 0.20 ct | 5 |
| 4.00 × 4.00 mm | 0.25 ct | 4 |
| 4.50 × 4.50 mm | 0.31 ct | 3 |
| 5.25 × 5.25 mm | 0.50 ct | 2 |
| 5.75 × 5.75 mm | 0.65 ct | 1.55 |
| 6.25 × 6.25 mm | 0.75 ct | 1.33 |
| 6.75 × 6.75 mm | 1 ct | 1 |
| 7.50 × 7.50 mm | 1.25 ct | 0.80 |
| 8.00 × 8.00 mm | 1.50 ct | 0.67 |
| 8.50 × 8.50 mm | 2 ct | 0.50 |
| 9.25 × 9.25 mm | 2.50 ct | 0.40 |
| 9.50 × 9.50 mm | 3 ct | 0.33 |
| 10.00 × 10.00 mm | 3.50 ct | 0.29 |
| 11.00 × 11.00 mm | 4 ct | 0.25 |
| 12.00 × 12.00 mm | 5 ct | 0.20 |









