Oval Diamond Size Chart
| Length × Width (mm) | Size (Carats) | Diamonds per Carat |
|---|---|---|
| 4.00 × 3.00 mm | 0.20 ct | 5 |
| 5.00 × 3.00 mm | 0.25 ct | 4 |
| 5.00 × 3.50 mm | 0.33 ct | 3 |
| 5.00 × 4.00 mm | 0.40 ct | 2.50 |
| 6.00 × 4.00 mm | 0.50 ct | 2 |
| 7.00 × 5.00 mm | 0.75 ct | 1.33 |
| 7.50 × 5.50 mm | 1 ct | 1 |
| 8.00 × 6.00 mm | 1.25 ct | 0.80 |
| 8.50 × 6.50 mm | 1.50 ct | 0.67 |
| 9.00 × 6.00 mm | 1.75 ct | 0.57 |
| 9.00 × 7.00 mm | 2 ct | 0.50 |
| 9.50 × 7.50 mm | 2.50 ct | 0.40 |
| 10.00 × 8.00 mm | 3 ct | 0.33 |
| 10.00 × 8.50 mm | 3.50 ct | 0.29 |
| 11.00 × 9.00 mm | 4 ct | 0.25 |
| 11.00 × 9.50 mm | 4.50 ct | 0.22 |
| 12.00 × 10.00 mm | 5 ct | 0.20 |









